Synapsis verwendet ein für die Templates simple HTML- und CSS-Dateien, die bestimmte Dateinamen haben müssen. Die Dateien sind in einer Ordnerstruktur angelegt, der der grade angezeigten Domain zugeordnet ist:
Wenn Sie eine neue Domain mit dem Domainmanager anlegen, wird im Domain-Verzeichnis des CMS ein "Skelett" mit allen notwendigen Dateien angelegt. Sie können diese Dateien anschliessend mit einem FTP-Programm oder den internen Werkzeugen des CMS bearbeiten.
Kurzer Einstieg
Befolgen Sie diese Schritte, um ihr eigenes Layout in Synapsis einzubauen:
Die folgende Tabelle beschreibt die Ordner und die darin enthaltenen Dateien.
Wenn das CMS eine der hier aufgelisteten nicht-optionalen Dateien nicht findet, so wird diese aus dem Systemordner defaultdomain geladen. Dies kann u.U. negative Auswirkungen auf das von Ihnen gewünschte Layout haben.
Das CMS fasst die vielen CSS- und Template-Dateien beim Seitenaufruf zu einer Datei zusammen. Die HTML-Templates landen dabei in einem systeminternen Cache, während die CSS-Dateien zu einer Datei namens "www.domainname.com/css/css.css" zusammengefasst werden. Diese Datei sollten Sie daher nicht mit einem Editor bearbeiten, da Sie beim nächsten Seitenaufruf wieder überschrieben wird.
Ordnername | Dateien | Beschreibung | Optional |
css | adressBox.css | Enthält CSS-Anweisungen für die Darstellung von Adressdaten. | nein |
contentTableAktuell.css | CSS-Anweisungen für Newslisten und News-Slider | nein | |
contentTableDownloads.css | Downloadlisten und -Dateien | nein | |
contentTableFotogalerie.css | CSS-Anweisungen für die Fotogalerie, die angezeigt wird, wenn man ein Bild anklickt. | nein | |
contentTableFunktion.css | Loginbox, Related Content | nein | |
contentTableGuestbook.css | Gästebuch | nein | |
contentTableHeadlineMenu.css | CSS für die horizontale Navigation einer Webseite | nein | |
contentTableKalender.css | Kalenderbox und Terminlisten / Termindetails | nein | |
contentTableMenu.css | Vertikale Navigation einer Webseite | nein | |
contentTableMitte.css | Layoutinformationen zum Contentbereich einer Webseite | nein | |
contentTableSitemap.css | CSS-Informationen zur Sitemap | nein | |
contentTableUmfrage.css | Layoutinformationen zum Umfragen-Modul | nein | |
ie6.css | Layout-Korrektur-CSS für den Internet Explorer 6 | ja | |
image.css | CSS-Datei für Fotos und Bildergalerien auf der Webseite | nein | |
impressum.css | CSS-Datei für das Impressum | ja | |
mainframe.css | CSS-Datei für das globale Layout | nein | |
sethora.de
Brückenstr. 10
31180 Giesen
Funktionen von A-Z | Glossar | Tipps | ChangeLog | Kontakt